Выбор редакции
3 страны за одну поездку: Малайзия, Сингапур и Бали
Мало мест
154 000 ₽ от 139 000 ₽
Смотреть тур
Расчётный курс TripAvtor: официальный курс ЦБ РФ + 5%. Обновляется один раз в день после 00:10 МСК.
| Дата | Доллар, $ | Евро, € |
|---|---|---|
| 10.11.2026 | 86,89 ₽ | 97,01 ₽ |
| 09.11.2026 | 86,25 ₽ | 96,80 ₽ |
| 08.11.2026 | 86,25 ₽ | 96,80 ₽ |
| 07.11.2026 | 86,25 ₽ | 96,80 ₽ |
| 06.11.2026 | 85,88 ₽ | 96,77 ₽ |
| 05.11.2026 | 85,75 ₽ | 96,18 ₽ |
| 04.11.2026 | 85,75 ₽ | 96,18 ₽ |
| 03.11.2026 | 85,02 ₽ | 94,99 ₽ |
| 02.11.2026 | 84,59 ₽ | 94,14 ₽ |
| 01.11.2026 | 84,59 ₽ | 94,14 ₽ |
| 31.10.2026 | 84,59 ₽ | 94,14 ₽ |
| 30.10.2026 | 84,71 ₽ | 94,31 ₽ |
| 29.10.2026 | 84,91 ₽ | 94,67 ₽ |
| 28.10.2026 | 84,56 ₽ | 94,60 ₽ |
| 27.10.2026 | 84,52 ₽ | 94,60 ₽ |
| 26.10.2026 | 84,57 ₽ | 94,76 ₽ |
| 25.10.2026 | 84,57 ₽ | 94,76 ₽ |
| 24.10.2026 | 84,57 ₽ | 94,76 ₽ |
| 23.10.2026 | 85,18 ₽ | 95,69 ₽ |
| 22.10.2026 | 86,07 ₽ | 96,53 ₽ |
| 21.10.2026 | 87,03 ₽ | 97,69 ₽ |
| 20.10.2026 | 86,99 ₽ | 97,89 ₽ |
| 19.10.2026 | 87,80 ₽ | 98,40 ₽ |
| 18.10.2026 | 87,80 ₽ | 98,40 ₽ |
| 17.10.2026 | 87,80 ₽ | 98,40 ₽ |
| 16.10.2026 | 87,95 ₽ | 98,46 ₽ |
| 15.10.2026 | 88,15 ₽ | 98,62 ₽ |
| 14.10.2026 | 88,06 ₽ | 98,46 ₽ |
| 13.10.2026 | 88,11 ₽ | 98,74 ₽ |
| 12.10.2026 | 89,15 ₽ | 99,72 ₽ |
| 11.10.2026 | 89,15 ₽ | 99,72 ₽ |
| 10.10.2026 | 89,15 ₽ | 99,72 ₽ |
| 09.10.2026 | 89,69 ₽ | 100,24 ₽ |
| 08.10.2026 | 89,76 ₽ | 101,15 ₽ |
| 07.10.2026 | 90,00 ₽ | 100,83 ₽ |
| 06.10.2026 | 89,18 ₽ | 100,10 ₽ |
| 05.10.2026 | 87,66 ₽ | 99,04 ₽ |
| 04.10.2026 | 87,66 ₽ | 99,04 ₽ |
| 03.10.2026 | 87,66 ₽ | 99,04 ₽ |
| 02.10.2026 | 87,41 ₽ | 99,25 ₽ |
| 01.10.2026 | 87,74 ₽ | 99,63 ₽ |
| 30.09.2026 | 88,65 ₽ | 100,87 ₽ |
| 29.09.2026 | 88,63 ₽ | 101,06 ₽ |
| 28.09.2026 | 88,56 ₽ | 100,66 ₽ |
| 27.09.2026 | 88,56 ₽ | 100,66 ₽ |
| 26.09.2026 | 88,56 ₽ | 100,66 ₽ |
| 25.09.2026 | 89,15 ₽ | 101,73 ₽ |
| 24.09.2026 | 88,62 ₽ | 101,58 ₽ |
| 23.09.2026 | 88,27 ₽ | 101,42 ₽ |
| 22.09.2026 | 88,30 ₽ | 101,19 ₽ |
| 21.09.2026 | 88,41 ₽ | 101,50 ₽ |
| 20.09.2026 | 88,41 ₽ | 101,50 ₽ |
| 19.09.2026 | 88,41 ₽ | 101,50 ₽ |
| 18.09.2026 | 88,73 ₽ | 102,37 ₽ |
| 17.09.2026 | 88,38 ₽ | 101,98 ₽ |
| 16.09.2026 | 88,45 ₽ | 102,17 ₽ |
| 15.09.2026 | 88,55 ₽ | 102,65 ₽ |
| 14.09.2026 | 88,47 ₽ | 102,77 ₽ |
| 13.09.2026 | 88,47 ₽ | 102,77 ₽ |
| 12.09.2026 | 88,47 ₽ | 102,77 ₽ |
| 11.09.2026 | 88,57 ₽ | 103,20 ₽ |
| 10.09.2026 | 89,73 ₽ | 104,22 ₽ |
| 09.09.2026 | 90,80 ₽ | 105,52 ₽ |
| 08.09.2026 | 90,50 ₽ | 105,18 ₽ |
| 07.09.2026 | 90,92 ₽ | 105,60 ₽ |
| 06.09.2026 | 90,92 ₽ | 105,60 ₽ |
| 05.09.2026 | 90,92 ₽ | 105,60 ₽ |
| 04.09.2026 | 91,23 ₽ | 105,63 ₽ |
| 03.09.2026 | 91,35 ₽ | 105,87 ₽ |
| 02.09.2026 | 91,09 ₽ | 105,63 ₽ |
| 01.09.2026 | 90,70 ₽ | 105,60 ₽ |
| 31.08.2026 | 89,88 ₽ | 104,67 ₽ |
| 30.08.2026 | 89,88 ₽ | 104,67 ₽ |
| 29.08.2026 | 89,88 ₽ | 104,67 ₽ |
| 28.08.2026 | 90,25 ₽ | 105,31 ₽ |
| 27.08.2026 | 88,50 ₽ | 103,20 ₽ |
| 26.08.2026 | 88,69 ₽ | 103,44 ₽ |
| 25.08.2026 | 87,45 ₽ | 102,31 ₽ |
| 24.08.2026 | 87,07 ₽ | 101,70 ₽ |
| 23.08.2026 | 87,07 ₽ | 101,70 ₽ |
| 22.08.2026 | 87,07 ₽ | 101,70 ₽ |
| 21.08.2026 | 87,52 ₽ | 101,57 ₽ |
| 20.08.2026 | 89,39 ₽ | 103,47 ₽ |
| 19.08.2026 | 89,42 ₽ | 103,67 ₽ |

Авторские маршруты, объединённые одной тематикой и настроением.